
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 990 | 2713 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAP - 989 | 5682 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAP - 988 | 7494 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAP - 987 | 1652 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAP - 986 | 3906 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JAP - 985 | 5828 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JAP - 984 | 9731 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 983 | 2410 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JAP - 982 | 7884 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JAP - 981 | 6295 |
